一、项目编号:FJSHYZB-2025-117
二、项目名称:福州第三中学晋安校区理化生实验设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:福州恒马信息科技有限公司
供应商地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路东侧、福三路北侧洪山园地块华润万象城一期S5#楼6层10办公
中标(成交)金额:29.0900(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 一、物理实验室器材 | ||||||
| 1 | 福州恒马信息科技有限公司 | 酒精 | 福晨 | 500ml | 29500mL | 0.1 |
| 2 | 数据采集器 | 思迈 | PL-TGL | 1台 | 3900 | |
| 3 | 实验数据采集处理软件 | 思迈 | PL-401 | 1套 | 500 | |
| 4 | 力传感器 | 思迈 | PL-F0R | 2个 | 750 | |
| 5 | 温度传感器 | 思迈 | PL-TMP | 1个 | 740 | |
| 6 | 磁感应强度传感器 | 思迈 | PL-ELM | 1个 | 700 | |
| 7 | 压强传感器 | 思迈 | PL-PRE | 1个 | 1400 | |
| 8 | 微电流传感器 | 思迈 | PL-MCU | 1个 | 637 | |
| 9 | 电流传感器 | 思迈 | PL-CUR | 1个 | 700 | |
| 10 | 电压传感器 | 思迈 | PL-CCV | 1个 | 590 | |
| 11 | 附件 | 思迈 | PL-001 | 1套 | 160 | |
| 12 | 电珠(小灯泡)2.5v | 鲁华展 | 30807000902 | 300个 | 2 | |
| 13 | 电珠(小灯泡)3.8v | 鲁华展 | 30807000903 | 300个 | 2 | |
| 14 | 红液温度计 | 盛文 | 13001 | 100个 | 4 | |
| 15 | 教学用E10螺口灯座 | 鲁华展 | 23010 | 100个 | 4 | |
| 16 | 实验用品提篮 | 鲁华展 | 02123 | 8个 | 160 | |
| 17 | 鳄鱼夹导线(带皮套) | 鲁华展 | 30807015301 | 1200根 | 6 | |
| 18 | 组合接头导线 | 鲁华展 | 30807015901 | 600套 | 17 | |
| 19 | 空气压缩引火仪 | 鲁华展 | 22203 | 8个 | 100 | |
| 20 | 演示三棱镜 | 鲁华展 | 25007 | 8个 | 61 | |
| 21 | 磁吸式电磁学演示箱 | 扬光 | JD-1 | 2套 | 2700 | |
| 22 | 烧杯100ml | 鲁华展 | 30602001006 | 100个 | 7 | |
| 23 | 酒精灯 | 鲁华展 | 30603000101 | 25个 | 5 | |
| 24 | 重锤 | 鲁华展 | 30202005101 | 4个 | 30 | |
| 25 | 机械停表 | 沙逊 | SASEY | 48个 | 600 | |
| 26 | 家庭电路示教板 | 鲁华展 | 30807000305 | 4套 | 789 | |
| 27 | 安全用电示教板 | 鲁华展 | 30307310601 | 4套 | 545 | |
| 28 | 保险丝作用演示器 | 鲁华展 | 30307306601 | 4套 | 1062 | |
| 29 | 碘升华凝华管 | 鲁华展 | J30032 | 12个 | 10 | |
| 30 | 演示滑轮组 | 鲁华展 | 21031 | 4组 | 101 | |
| 31 | 指针验电器 | 鲁华展 | 23007 | 4对 | 169 | |
| 32 | 箔片验电器 | 鲁华展 | 23005 | 2对 | 55 | |
| 33 | 磁感线演示器 | 鲁华展 | 24003 | 4套 | 66 | |
| 34 | 磁感线演示板 | 中麒 | 24005 | 4套 | 90 | |
| 35 | 立体磁感线演示器 | 青鱼 | 24004 | 4套 | 156 | |
| 36 | 平面成像实验器 | 鲁华展 | 30307501401 | 30盒 | 28 | |
| 37 | 飞机升力原理演示器 | 群信 | 21037 | 2套 | 468 | |
| 38 | 滚摆 | 鲁华展 | 21033 | 2个 | 127 | |
| 39 | 气体做功内能减少演示器 | 启星 | QX-J-QNS-01 | 4套 | 1031 | |
| 40 | 小托盘 | 鲁华展 | 30199009111 | 50套 | 13 | |
| 41 | 运动和力实验器 | 鲁华展 | 21003 | 4套 | 50 | |
| 42 | 气体浮力演示器 | 舜马 | 30307102001 | 4套 | 270 | |
| 43 | 潜水艇浮沉演示器 | 群信 | 21014 | 4套 | 213 | |
| 44 | 压力和压强演示器 | 鲁华展 | 21021 | 套 | 46 | |
| 45 | 压力作用效果演示器 | 鲁华展 | 30307102302 | 4套 | 127 | |
| 46 | 液体对器壁压强演示器 | 鲁华展 | 22141 | 4台 | 50 | |
| 47 | 连通器 | 鲁华展 | 30307101101 | 4个 | 85 | |
| 48 | 斜面小车 | 鲁华展 | 21054 | 30套 | 90 | |
| 49 | 物体浮沉条件演示器 | 青鱼 | J2184 | 4套 | 85 | |
| 二、化学实验室器材 | ||||||
| 1 | 福州恒马信息科技有限公司 | 120度玻璃弯管 | 鲁华展 | 30605005203-2 | 200支 | 5 |
| 2 | 90度玻璃弯管 | 鲁华展 | 30605005203-1 | 100支 | 5 | |
| 3 | 尖嘴弯管 | 鲁华展 | 30605005203-3 | 100支 | 2 | |
| 4 | 表面皿 | 鲁华展 | 30605008101 | 50个 | 3 | |
| 5 | 试管 | 鲁华展 | 30602000103 | 100支 | 1 | |
| 6 | 试管 | 鲁华展 | 30602000104 | 100支 | 1.1 | |
| 7 | 注射器 | 健陵 | 20ml | 50支 | 2 | |
| 8 | 三氯化铁 | 福晨 | 500g | 500g | 0.1 | |
| 9 | 蜡烛材质 | 唯美 | φ20mm | 100个 | 4 | |
| 10 | 纱布 | 华鑫 | 5cm×7cm | 50包 | 6 | |
| 11 | 木炭 | 福晨 | 500g | 500g | 0.1 | |
| 12 | 火柴 | 泊头 | 老式 | 500盒 | 1 | |
| 13 | 木条 | 鲁华展 | 20cm | 200支 | 0.3 | |
| 14 | 酒精灯棉灯芯 | 鲁华展 | DX20cm | 500根 | 1.5 | |
| 15 | 黄铜片(铜锌合金) | 福晨 | 100g | 1000g | 0.4 | |
| 16 | 硬铝片(铝合金) | 福晨 | 100g | 1000g | 0.05 | |
| 17 | 铁片 | 福晨 | 500g | 1000g | 0.3 | |
| 18 | 锌片 | 福晨 | 500g | 1000g | 0.5 | |
| 19 | 铜片 | 福晨 | 100g | 5包 | 60 | |
| 20 | 锌粒 | 福晨 | 500g | 2000g | 0.1 | |
| 21 | 氯化钠 | 福晨 | 500g | 10000g | 0.1 | |
| 22 | 氯化钠 | 福晨 | 500g | 500g | 0.1 | |
| 23 | 大理石 | 福晨 | 500g | 10000g | 0.1 | |
| 24 | 氢氧化钠 | 福晨 | 500g | 1000g | 0.1 | |
| 25 | 氢氧化钠 | 福晨 | 500g | 500g | 0.1 | |
| 26 | pH广泛试纸 | 长里百灵 | 72061 | 50本 | 3 | |
| 27 | 蓝石蕊试纸 | 长里百灵 | 72062 | 5本 | 3 | |
| 28 | 红石蕊试纸 | 长里百灵 | 72063 | 5本 | 3 | |
| 29 | 定性滤纸 | 长里百灵 | 72091 | 50盒 | 12 | |
| 30 | 定性滤纸 | 长里百灵 | 30751009104 | 4盒 | 30 | |
| 31 | 氧化钙 | 福晨 | 500g | 500g | 0.1 | |
| 32 | 氯化钙 | 福晨 | 500g | 250g | 0.12 | |
| 33 | 氯化铵 | 福晨 | 500g | 500g | 0.13 | |
| 34 | 硫酸钾 | 福晨 | 500g | 500g | 0.17 | |
| 35 | 无水硫酸铜 | 福晨 | 500g | 500g | 0.5 | |
| 36 | 硫酸铵 | 福晨 | 500g | 500g | 0.1 | |
| 37 | 氢氧化钡 | 福晨 | 500g | 500g | 0.1 | |
| 38 | 氢氧化钙(熟石灰) | 福晨 | 500g | 250g | 0.1 | |
| 39 | 煤油 | 福晨 | 500ml | 500mL | 0.1 | |
| 40 | 乙酸(醋酸) | 福晨 | 500ml | 500mL | 0.1 | |
| 41 | 铜粉 | 福晨 | 250g | 500g | 0.5 | |
| 42 | 小木块 | 鲁华展 | MK1cm | 50个 | 1 | |
| 43 | 明矾 | 福晨 | 500ml | 2000g | 0.1 | |
| 44 | 凡士林 | 福晨 | 500ml | 1000g | 0.1 | |
| 45 | 细铁丝 | 福晨 | 100g | 10包 | 25 | |
| 46 | 塑料滴管 | 鲁华展 | 3ml | 500支 | 0.1 | |
| 47 | 硫酸铝 | 福晨 | 500g | 500g | 0.1 | |
| 48 | 实验桌废液缸 | 鲁华展 | φ8cm | 50个 | 90 | |
| 49 | 无色细口瓶 | 鲁华展 | 30604000602 | 100个 | 6 | |
| 50 | 台钻 | 金诚泰 | 710W | 1台 | 1600 | |
| 51 | 电子秤(电池款) | 龙蓓 | i2000 | 5台 | 90 | |
| 52 | 危险化学品储存柜 | 启佑 | 60503020101 | 1个 | 8500 | |
| 53 | 试剂瓶托盘 | 鲁华展 | 02122 | 30个 | 80 | |
| 54 | 金属矿物展板 | 鲁华展 | 42001 | 5组 | 40 | |
| 55 | 数字测温计 | 鲁华展 | 13007 | 5台 | 610 | |
| 56 | 陶土网 | 鲁华展 | 30605003301 | 100个 | 4 | |
| 57 | 升降台 | 鲁华展 | 03004 | 50个 | 160 | |
| 58 | 双孔橡胶塞 | 鲁华展 | 30605006101 | 30个 | 8 | |
| 59 | 多孔隔板气体发生器 | 鲁华展 | LHZ-HX168 | 10个 | 60 | |
| 60 | 水电解演示器 | 鲁华展 | LHZ-HX181 | 50套 | 170 | |
| 61 | 水电解演示器 | 鲁华展 | J26002 | 6套 | 80 | |
| 62 | 自制净水器套装 | 鲁华展 | LHZ-HX185 | 15套 | 20 | |
| 63 | 测定空气中氧气的含量装置 | 鲁华展 | LHZ-HX189 | 20套 | 70 | |
| 64 | 灭火原理实验装置(铁皮架+蜡烛) | 鲁华展 | LHZ-HX203 | 10套 | 20 | |
| 65 | 温度传感器 | 思迈 | PL-TMP | 5只 | 740 | |
| 66 | 氧气传感器 | 思迈 | PL-0XG | 5只 | 2400 | |
| 67 | 二氧化碳传感器 | 思迈 | PL-C02 | 5只 | 4000 | |
| 68 | pH计 | 鲁华展 | 16003 | 5只 | 70 | |
| 69 | pH传感器 | 思迈 | PL-PH | 5只 | 1220 | |
| 70 | 数据显示模块 | 思迈 | PL-GD18 | 5个 | 1120 | |
| 三、生物实验室器材 | ||||||
| 1 | 福州恒马信息科技有限公司 | ◆生物显微镜 | 麦克奥迪 | SFC220-B | 20台 | 3700 |
| 2 | 500g电子天平,0.01g | 华驰 | HC-C5002 | 1台 | 450 | |
| 3 | 昆虫针 | 鲁华展 | 80310 | 13盒 | 160 | |
| 4 | 电磁炉 | 小霸王 | DCA18001 | 2个 | 840 | |
| 5 | 全金属大功率塑封机,A3 | 雷盛 | 330id | 1台 | 1725 | |
| 6 | 过塑膜 | 鲁华展 | 297mm×420mm | 20盒 | 60 | |
| 7 | 马利牌水粉颜料 | 马利 | 12色5ml | 4盒 | 28 | |
| 8 | 拆盖式调色盒 | 马利 | H014 | 6个 | 85 | |
| 9 | 水粉笔 | 鲁华展 | 六号 | 20把 | 2 | |
| 10 | 吸水纸 | 长里百灵 | 25*80mm | 15盒 | 15 | |
| 11 | pH广泛试纸 | 长里百灵 | 72061 | 21本 | 3 | |
| 12 | 定性滤纸 | 长里百灵 | 72091 | 15盒 | 12 | |
| 13 | 高级显微擦镜纸 | 长里百灵 | 30307512701 | 500张 | 0.1 | |
| 14 | 漏斗 | 鲁华展 | 30603003102 | 10个 | 14 | |
| 15 | 一次性滴管 | 鲁华展 | 3ml | 200支 | 0.2 | |
| 16 | 载玻片 | 帆船 | 80302 | 10盒 | 7 | |
| 17 | 盖玻片 | 帆船 | 18mm×18mm | 10包 | 3 | |
| 18 | 一次性丁腈乳胶手套 | 鲁华展 | 30802000503 | 500副 | 15 | |
| 19 | 一次性PE手套 | 御源 | 30802000513 | 10包 | 11 | |
| 20 | 双面刀片 | 飞鹰 | 30309001610 | 40包 | 4 | |
| 21 | 30mL白滴瓶 | 鲁华展 | 30604001101 | 50个 | 5 | |
| 22 | 尖头,140mm镊子 | 鲁华展 | 30309001703 | 30把 | 15 | |
| 23 | 弯头,140mm镊子 | 鲁华展 | 30309001704 | 30把 | 11 | |
| 24 | 解剖针 | 利康 | 30309010401 | 30把 | 6 | |
| 25 | Φ12mm×70mm试管 | 鲁华展 | 30602000101 | 60支 | 0.4 | |
| 26 | Φ15mm×150mm试管 | 鲁华展 | 30602000102 | 60支 | 0.6 | |
| 27 | 60mm培养皿 | 鲁华展 | 30605008401 | 60套 | 8 | |
| 28 | 90mm培养皿 | 鲁华展 | 30605008403 | 60套 | 10 | |
| 29 | 数据显示模块 | 思迈 | PL-GD18 | 1个 | 1120 | |
| 30 | 一体长柄锄 | 鲁华展 | LHZ-60cm | 20把 | 19 | |
| 31 | 大号园艺四件套 | 鲁华展 | LHZ-1752393 | 20套 | 25 | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈心东、钟辉、魏践峰、蒋瑞兰、连捷(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:中标金额在100万元人民币以内的:按中标金额的1.5%计取(代理服务费不足4000元的按4000元计取);由中标人在领取中标通知书时向福建省鸿远招标有限公司一次性付清。招标代理服务费缴款账户:名称:福建省鸿远招标有限公司福州分公司;账号:35050161610700002495;开户行:中国建设银行股份有限公司福州沁园支行。
本项目代理费总金额:0.43635 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
经评审:各投标人资格性及符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人:福建省福州第三中学
地址:福建省福州市晋安区岳峰镇桂溪路188号
联系人:张老师
联系电话:15205090410
2.采购代理机构信息
代理机构:福建省鸿远招标有限公司
地址:宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室
联系人:叶浩、缪胧、小李
联系电话:0593-2916316
