| 1、项目名称: | 宁德市蕉城区农业农村局食品检测、监测设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目编号: | [350902]FJSHYZB[XJ]2020007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购人名称: | 宁德市蕉城区农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 蕉城区蕉城南路113号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 郭郁文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 18060313769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、代理机构名称: | 福建省鸿远招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经办人: | 小李 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0593-2916316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、采购公告日期: | 2020-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、采购结果确定日期: | 2020-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、资格性及符合性审查情况: | 各供应商资格性及符合性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.55万元 收费标准:本项目招标代理服务费为5500元,由成交供应商在领取成交通知书时向福建省鸿远招标有限公司一次性付清。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、询价小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人代表: | 郭郁文 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家: | 陈锦平,金波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省鸿远招标有限公司
2020年06月17日
