一、项目编号:[350901]FJSHYZB[GK]2025001
二、项目名称:2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
太湖流域管理局水文局(信息中心) | 上海市虹口区纪念路488号荣振大厦11层 | 7,135,956.00元 | 96.62 |
四、主要标的信息
采购包1(2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务):
服务类(太湖流域管理局水文局(信息中心))
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-6 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 配备有缆道测流系统的站点 | 缆道加油维护每年不少于2次。 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·次 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 11,880.00 |
1-1-5 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 11个水文站点 | 水道断面每年不少于1次; | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·次 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 49,800.00 |
1-1-4 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 11个水文站点 | 中小河流水文站施测大断面每年不少于2次,水位站每年施测1次大断面; | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·次 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 167,700.00 |
1-1-3 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 28个水位、水文站点 | 开展中小河流站点水准点和水尺零高校测工作,水尺零高校测每年不少于2次 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·次 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 164,640.00 |
1-1-2 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 11个水文站点 | 确保中小河流站点设施设备有人看护、正常运转,故障或零星水毁能够及时修复 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·月 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 1,972,080.00 |
1-1-10 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 28个水位、水文站点 | 提供运行维护车辆3部 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 辆·月 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 212,760.00 |
1-1-1 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 17个水位站点 | 确保中小河流站点水位资料采集及时、准确,人工观测校测水位;发生自动监测设备不能使用时,人工观测段次应符合《水位观测标准》GB/T50138-2010规定的要求。 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·月 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 664,020.00 |
1-1-11 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 28个水位、水文站点 | 每年组织全员培训不少于1次 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 天·人 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 35,280.00 |
1-1-15 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 27个水库站 | 因不可抗力引起的工程类水毁修复、重大仪器设备损坏(如ADCP、雷达波测流设备、缆道操作系统等)由宁德分中心负责组织维修。其他任何设备设施如有损坏、故障均由中标人负责修复或更换 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·月 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《水文自动测报系统规范》(SL61-2003)《水文自动测报系统技术规范》(SL61-2003)《水文自动测报系统设备通用技术条件》(GB/T 27994-2011)《水文自动测报系统设备 遥测终端机》(SL180-2015)等。 | 330,480.00 |
1-1-9 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 11个水文站点 | 合同期内开展水文流量测验总次数不少于235次,具体要求执行测站任务书。 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 次 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 690,900.00 |
1-1-14 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 13个水文水位站 | 因不可抗力引起的工程类水毁修复、重大仪器设备损坏(如ADCP、雷达波测流设备、缆道操作系统等)由宁德分中心负责组织维修。其他任何设备设施如有损坏、故障均由中标人负责修复或更换 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·月 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《水文自动测报系统规范》(SL61-2003)《水文自动测报系统技术规范》(SL61-2003)《水文自动测报系统设备通用技术条件》(GB/T 27994-2011)《水文自动测报系统设备 遥测终端机》(SL180-2015)等。 | 128,700.00 |
1-1-8 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 28个水位、水文站点 | 水位测井和水尺观测通道清淤,每年不少于2次 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·次 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 168,000.00 |
1-1-7 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 28个水位、水文站点 | 确保每个水文、水位站均有人看护或驻站;工作时间水文站应有人驻站,台风暴雨期间24小时驻站 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 月·人 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 626,400.00 |
1-1-17 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 185个水质监测断面 | 每年水质采样量合计800站次,包含采样瓶的准备、水样采集、现场项目测定、水样保存和运输。现场监测项目为水温、溶解氧、透明度、pH值。 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·次 | 《水环境监测规范》(SL219-2013)、《水质采样技术规程》(SL187-96)、《水质采样技术规程》(SL187~1996)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | 1,044,000.00 |
1-1-16 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 防汛水文信息测报系统所有站点 | 因不可抗力引起的工程类水毁修复、重大仪器设备损坏(如ADCP、雷达波测流设备、缆道操作系统等)由宁德分中心负责组织维修。其他任何设备设施如有损坏、故障均由中标人负责修复或更换 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 次 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《水文自动测报系统规范》(SL61-2003)《水文自动测报系统技术规范》(SL61-2003)《水文自动测报系统设备通用技术条件》(GB/T 27994-2011)《水文自动测报系统设备 遥测终端机》(SL180-2015)等。 | 250,500.00 |
1-1-13 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 72个雨量站 | 因不可抗力引起的工程类水毁修复、重大仪器设备损坏(如ADCP、雷达波测流设备、缆道操作系统等)由宁德分中心负责组织维修。其他任何设备设施如有损坏、故障均由中标人负责修复或更换 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 站·月 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《水文自动测报系统规范》(SL61-2003)《水文自动测报系统技术规范》(SL61-2003)《水文自动测报系统设备通用技术条件》(GB/T 27994-2011)《水文自动测报系统设备 遥测终端机》(SL180-2015)等。 | 318,816.00 |
1-1-12 | 水文水资源监测服务 | 2025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务 | 28个水位、水文站点 | 因不可抗力引起的工程类水毁修复、重大仪器设备损坏(如ADCP、雷达波测流设备、缆道操作系统等)由宁德分中心负责组织维修。其他任何设备设施如有损坏、故障均由中标人负责修复或更换 | 服务期限为三年。第一年合同服务期自合同签订生效之日起至2026年2月,第二年合同服务期2026年3月至2027年2月,第三年服务期2027年3月至2028年2月 | 项 | 《水文巡测规范》(SL195-2015)、《水文测量规范》(SL58-2014)、《河道流量测验规范》(GB50179-2015)、《水位观测标准》(GB/T50138-2010)、《水文资料整编规范》(SL247-2020)、《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2020)等。 | 300,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 高海波 |
评审专家: | 黄剑 、 陈惠仙 、 刘媛媛 、 黄鸿江 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目的招标代理服务费按以下收费标准的95%计取,由中标人在领取中标通知书时向我司一次性付清。收费标准:中标金额在100万元人民币以内的:按中标金额的1.5%计取;中标金额超过100万的:其中100万按1.5%计取;100万-500万部分金额按0.8%计取,500万-1000万部分金额按0.45%计取。 代理服务费缴交账号: 开户名:户名:福建省鸿远招标有限公司, 开户行:中国建设银行股份有限公司宁德分行, 帐号:3500 1682 4330 5253 7321。
代理服务费收费金额:
合同包12025-2027年宁德市中小河流水文水资源监测站点运行维护服务:5.3781万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经评审,各投标人资格性及符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省宁德水文水资源勘测分中心
地址:宁德市东侨经济开发区瑞云路2号
联系方式:0593-8935572
2.采购机构信息
名称:福建省鸿远招标有限公司
地址:蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室
联系方式:0593-2916316
3.项目联系方式
项目联系人:叶浩、缪胧、小郑
电话:0593-2916316