一、项目编号: [350900]FJSHYZB[GK]2021016
二、项目名称:宁德市产品质量检验所检验检测前处理设备采购项目
三、采购结果
[350900]FJSHYZB[GK]2021016-1 包1
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福州格致仪器有限公司 | 福州市华林路158号福州豪庭2502单元 | 750000.0000元 |
四、主要标的信息
合同包[350900]FJSHYZB[GK]2021016-1 包1
福州格致仪器有限公司:
货物类
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A021099 其他仪器仪表 | 全自动脂肪测定仪 | 格哈特 | Sox416 | 1(台) | 220000 | 220000 |
1-2 | A021099 其他仪器仪表 | 全自动平行蒸发仪 | 睿科 | MPE | 1(台) | 160000 | 160000 |
1-3 | A021099 其他仪器仪表 | 全自动酸逆流清洗机 | CEM | YHB-52T | 1(台) | 255000 | 255000 |
1-4 | A021099 其他仪器仪表 | 高速离心机 | 飞鸽 | TGL-15B | 2(台) | 12000 | 24000 |
1-5 | A02100416 分析仪器辅助装置 | 移液器(枪) | 普兰德 | HandyStep?touch | 1(台) | 7800 | 7800 |
1-6 | A02100416 分析仪器辅助装置 | 固相萃取仪 | CNW | SBEQ-CG1824 | 2(台) | 8500 | 17000 |
1-7 | A021099 其他仪器仪表 | 多管涡旋振荡器 | 大龙 | MVM25 | 1(台) | 6000 | 6000 |
1-8 | A02100416 分析仪器辅助装置 | 移液器(枪) | 康宁 | 4099 | 1(台) | 3200 | 3200 |
1-9 | A02100416 分析仪器辅助装置 | 移液器(枪) | 康宁 | 4075 | 1(台) | 1300 | 1300 |
1-10 | A021099 其他仪器仪表 | 酸度计 | 梅特勒 | FE28-Standard | 1(台) | 3100 | 3100 |
1-11 | A02100416 分析仪器辅助装置 | 无菌均质器 | interscience | BagMixer 400 P | 1(台) | 20000 | 20000 |
1-12 | A021099 其他仪器仪表 | 浊度计 | 仪电物光 | WGZ-2000 | 1(台) | 7000 | 7000 |
1-13 | A021099 其他仪器仪表 | 旋光仪 | 申光 | SGWzz-2 | 1(台) | 17600 | 17600 |
1-14 | A021099 其他仪器仪表 | 数字阿贝折射仪 | 申光 | WYA-2S | 1(批) | 8000 | 8000 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表: | 林丽容 (包1) |
评审专家: | 孔庆光,黄秋平,林原在,兰 晶 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费为11267元,由中标人在领取中标通知书时向福建省鸿远招标有限公司一次性付清。
代理服务费收费金额:
合同包[350900]FJSHYZB[GK]2021016-1 包1 :11267元
收取对象: 中标人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
各投标人资格性及符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:宁德市产品质量检验所
地 址:宁德市东侨开发区正大路13号
联系方式:18033945500
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建省鸿远招标有限公司
地 址:宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室
联系方式:0593-2916316
3.项目联系人
项目联系人:叶浩、小李
电 话:0593-2916316
福建省鸿远招标有限公司
2021年06月29日